RaMaZaN :)

15Mar/100

9 Pin No Tap Bowling Turnuvası

15.03.2010 tarihinde ilk defa bowling turnuvasına katıldım. İlk bowling turnuvam olmasından dolayı biraz heyecanlandım tabi :) Ama birinci olmayı başardım. İlk bowling turnuvam da bu başarı beni sevindirmedi değil. Bowling'te ilerlemeye devam edeceğiz bakalım :)

Aşağıda bowling turnuvası sonuçları bulunmakta ve o güne ait küçük bir kare :)
Bilkent Rollhouse 9 pin No Tap 3. Turnuva

9 PIN NO TAP BOWLING TURNUVASI 3. HAFTA SONUÇLARI
NO ADI-SOYADI 1. OYUN 2. OYUN 3. OYUN TOPLAM
1 RAMAZAN ULUÇAY 193 236 195 624
2 HAYRULLAH AKYEL 184 245 191 620
3 BARIS UZ 235 128 226 589
4 ONUR ORTAC 220 190 171 581
5 SAFA ANTALYALI 177 166 230 573
6 ALP HITIT 196 174 199 569
7 EFE SEN 177 188 200 565
8 BURAK KILINC 207 158 181 546
9 CAN EMRE OZER 180 161 194 535
10 TOLGA ONAL 161 212 145 518
11 JOE 135 154 223 512
12 AHMET AKSAHIN 148 157 187 492
13 EREN UYSAL 166 151 168 485
14 SERCAN VARLI 155 160 167 482
15 KANAT AKAR 179 144 144 467
16 SELCUK AKMAN 199 137 123 459
17 AHMET YUKSEKER 170 133 149 445
18 TAYLAN OZGUR 134 155 162 451
19 BERK KARAYEL 111 200 140 451
20 SINAN OZBILEN 154 200 168 449
21 EMRE MORGUL 123 133 193 449
22 CAN KIRAZ 98 144 206 448
23 SAMET OZGUN 143 129 164 436
24 BASAK AK 149 164 117 430
25 EREN SAHIN 146 131 145 429
26 ALPARSLAN OZDEMIR 131 120 171 422
27 NAZ TEMUCIN 155 113 145 413
28 BATUHAN CELIK 192 97 123 412
29 KAAN CAN ILBAY 122 137 153 412
30 TUFAN ZAIM 141 116 153 410
31 MURAT DINC 110 157 140 407
32 CIHAN DORUK 130 145 129 404
33 OGULCAN CEVIZOGLU 118 98 181 397
34 ONUR UNSAL 157 114 107 378
35 ISIL ENSARI 125 129 112 366
36 CIHAN ZIYANAK 137 131 88 356
37 ALPEREN YIGIT 115 115 124 354
38 BAVER ATIK 97 109 136 342
39 ERDEM GUZEL 111 120 92 323
40 BILGEHAN AKALAN 115 126 67 308
41 KAMIL BOYNUEGRI 126 61 114 301
42 ALPHAN GUVEN 84 115 55 262

Şuana kadar 1878 defa okundu.

Bu yazıyı beğendiniz mi?

RSS Kaynağımıza abone olun!

Etiketler: Yorum gönder.
Yorumlar (0) Geri izlemeler (0)
  1. Burada da puan durumlar? bulunmakta.


Leave a comment

(required)

Geri izleme yok.